Junge Talente ganz groß
Bei den Kreis-Mehrkampf-Meisterschaften der Leichtathletik, die von der LG Kreis Nord Stade ausgerichtet wurde, trafen sich Athleten der Jahrgänge 2012 und jünger. Bei bestem Wetter erzielten sie sehr gute Leistungen im bestens vorbereiteten Rudolf-Pöpke-Sportzentrum.
Die Mädchen U12 der LG Kreis Nord Stade sammelten fleißig Punkte, dominierten ihre Wettkampfklasse und liegen mit der erreichten gesamtzahl von 5342 Punkten im Dreikampf bzw. 6557 Punkten beim Vierkampf an der Spitze der niedersächsischen Bestenliste. Dabei gewann Carlotta Reichert (W11) mit 7,99s über 50m, 4,07m im Weitsprung, 24,50m im Schlagballwurf und 1,20m im Hochsprung ebenfalls die Einzelkreismeistertitel (1.173 Punkte im 3-Kampf, 1.488 Punkte im 4-Kampf).
W8 | Johann Goßmann (LGK Nord Stade) und Annike Peyke (VfL Stade) jeweils mit 3,30m im Weitsprung, sowie Annike mit 22,50m im Schlagballwurf und insgesamt 947 Punkten im 3-Kampf |
W9 | Linnea Fehse (LGK Nord Stade) und Kristina Reich (VfL Stade) mit 3,43 im Weitsprung sowie Linnea mit 25,50 im Schlagballwurf und Kristina in 8,47s über 50m, insgesamt für Linnea 1013 Punkte und für Kristina 992 Punkte im 3-Kampf |
W10 | Marla Fehse (LGK Nord Stade) mit 31m im Schlagballwurf, Fenna Liebig (VfL Stade) mit 1,12m im Hochsprung, |
W11 | Felia Sievers (VfL Stade) mit 4,21 im Weitsprung, Johanna Kleinpeter (VfL Stade) mit 34,50m im Ballwurf, insgesamt sammelten Felia 1263 und Johanna 1233 Punkte im 3-Kampf bzw. 1605 und 1652 Punkte im 4-Kampf |
M8 | Julian Neuhaus (VfL Stade) mit 3,36m im Weitsprung |
M9 | Lasse Weber (VfL Stade) in 8,40s über 50m |
M10 | Xaver-Joel Ehlen (VfL Stade) mit 1091 Punkten im 4-Kampf |
M11 | Finn Plaumann und Joris Conseil (beide VfL Stade) mit 1,28m im Hochsprung und mit 1262 bzw. 1248 Punkten sowie Matti Novak (LSC Harsefeld) mit 1213 Punkten im 4-Kampf |
M12 | Jorin Stüven (LGK Nord Stade) mit 38m im Ballwurf und 1,32m im Hochsprung |
Text/Foto: K. Heinsohn
© 02.08.2023 - Kirsten Heinsohn