LG Kreis Nord Stade
Kreismehrkanmpfmeisterschaften 2018
am 17.06.2018 in Oldendorf - Rudolf-Pöpke Stadium,Oldendor Kreis Stade
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 17.06.2018
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 89 Schäfer, Corvin 2003 NI LG Kreis Nord Stade 1.371 Pkt.
14,0 (-0,5) - 4,52 (+0,2) - 11,48
396 - 445 - 530

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 17.06.2018
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 91 Hinsch, Jonas 2004 NI VfL Stade 1.486 Pkt.
12,3 (-0,5) - 5,24 (-2,3) - 9,08
537 - 520 - 429

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 17.06.2018
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 89 Schäfer, Corvin 2003 NI LG Kreis Nord Stade 1.840 Pkt.
14,0 (-0,5) - 4,52 (+0,2) - 11,48 - 1,48
396 - 445 - 530 - 469

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 17.06.2018
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 91 Hinsch, Jonas 2004 NI VfL Stade 2.035 Pkt.
12,3 (-0,5) - 5,24 (-2,3) - 9,08 - 1,64
537 - 520 - 429 - 549

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 17.06.2018
75m - Weit - Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
93 Pauli, Bennett 2005 NI VfL Stade 1.195 Pkt.
10,4 - 4,00 - 41,50
444 - 388 - 363
2. 94 Ehlers, Mats 2005 NI VfL Stade 963 Pkt.
11,9 - 3,57 - 34,00
312 - 337 - 314
3. 117 Heinsohn, Lars 2005 NI LG Kreis Nord Stade 430 Pkt.
15,8 - 2,44 - 15,00
86 - 188 - 156

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 17.06.2018
75m - Weit - Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
92 Tonn, Julian 2006 NI VfL Stade 1.076 Pkt.
11,5 - 3,89 - 40,50
344 - 375 - 357
2. 96 von Minden, Malte 2006 NI VfL Stade 1.041 Pkt.
11,8 - 3,77 - 41,00
320 - 361 - 360
3. 97 Quadt, Lukas 2006 NI VfL Stade 734 Pkt.
13,2 - 2,97 - 25,50
222 - 261 - 251
4. 95 Cottone, Leon 2006 NI TuS Harsefeld 729 Pkt.
12,8 - 3,23 - 18,00
248 - 295 - 186

Männliche Jugend U14 3-Kampf 17.06.2018
75m - Weit - Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
VfL Stade NI 5.009 Pkt.
93 Pauli, Bennett 2005 1.195 Pkt.
92 Tonn, Julian 2006 1.076 Pkt.
96 von Minden, Malte 2006 1.041 Pkt.
94 Ehlers, Mats 2005 963 Pkt.
97 Quadt, Lukas 2006 734 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 17.06.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 93 Pauli, Bennett 2005 NI VfL Stade 1.513 Pkt.
10,4 - 4,00 - 1,20 - 41,50
444 - 388 - 318 - 363
2. 94 Ehlers, Mats 2005 NI VfL Stade 1.325 Pkt.
11,9 - 3,57 - 1,28 - 34,00
312 - 337 - 362 - 314

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 17.06.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
92 Tonn, Julian 2006 NI VfL Stade 1.438 Pkt.
11,5 - 3,89 - 1,28 - 40,50
344 - 375 - 362 - 357
2. 96 von Minden, Malte 2006 NI VfL Stade 1.403 Pkt.
11,8 - 3,77 - 1,28 - 41,00
320 - 361 - 362 - 360
3. 95 Cottone, Leon 2006 NI TuS Harsefeld 1.047 Pkt.
12,8 - 3,23 - 1,20 - 18,00
248 - 295 - 318 - 186
4. 97 Quadt, Lukas 2006 NI VfL Stade 981 Pkt.
13,2 - 2,97 - 1,08 - 25,50
222 - 261 - 247 - 251

Männliche Jugend U14 4-Kampf 17.06.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
VfL Stade NI 6.660 Pkt.
93 Pauli, Bennett 2005 1.513 Pkt.
92 Tonn, Julian 2006 1.438 Pkt.
96 von Minden, Malte 2006 1.403 Pkt.
94 Ehlers, Mats 2005 1.325 Pkt.
97 Quadt, Lukas 2006 981 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 17.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
37 Karaschin, Mathis 2007 NI VfL Stade 861 Pkt.
8,8 - 3,30 - 38,00
252 - 304 - 305
2. 38 Fitschen, Johann 2007 NI VfL Stade 823 Pkt.
8,2 - 3,25 - 27,00
309 - 297 - 217
3. 33 Thilla, Yves 2007 NI TuS Harsefeld 803 Pkt.
8,3 - 3,20 - 26,50
299 - 291 - 213
4. 35 OBrien, Fionn 2007 NI LG Kreis Nord Stade 753 Pkt.
8,6 - 3,41 - 21,50
270 - 317 - 166

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 17.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
31 Quadt, Felipe 2008 NI VfL Stade 797 Pkt.
8,8 - 3,42 - 28,00
252 - 319 - 226
2. 39 Cottone, Louis Pierre 2008 NI TuS Harsefeld 771 Pkt.
8,7 - 3,50 - 23,00
261 - 329 - 181
3. 34 Rechenberg, Philip 2008 NI LG Kreis Nord Stade 556 Pkt.
9,8 - 2,91 - 18,00
172 - 253 - 131
4. 36 Sunderer, Brandon Lee 2008 NI LG Kreis Nord Stade 451 Pkt.
9,8 - 2,36 - 15,50
172 - 176 - 103

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 17.06.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
37 Karaschin, Mathis 2007 NI VfL Stade 1.108 Pkt.
8,8 - 3,30 - 1,08 - 38,00
252 - 304 - 247 - 305
2. 33 Thilla, Yves 2007 NI TuS Harsefeld 1.050 Pkt.
8,3 - 3,20 - 1,08 - 26,50
299 - 291 - 247 - 213
3. 38 Fitschen, Johann 2007 NI VfL Stade 996 Pkt.
8,2 - 3,25 - 0,96 - 27,00
309 - 297 - 173 - 217
4. 35 OBrien, Fionn 2007 NI LG Kreis Nord Stade 976 Pkt.
8,6 - 3,41 - 1,04 - 21,50
270 - 317 - 223 - 166

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 17.06.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
31 Quadt, Felipe 2008 NI VfL Stade 1.044 Pkt.
8,8 - 3,42 - 1,08 - 28,00
252 - 319 - 247 - 226
2. 39 Cottone, Louis Pierre 2008 NI TuS Harsefeld 944 Pkt.
8,7 - 3,50 - 0,96 - 23,00
261 - 329 - 173 - 181
3. 34 Rechenberg, Philip 2008 NI LG Kreis Nord Stade 703 Pkt.
9,8 - 2,91 - 0,92 - 18,00
172 - 253 - 147 - 131

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 17.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
6 Schubert, Emeljan 2009 NI VfL Stade 737 Pkt.
8,9 - 2,89 - 30,00
243 - 251 - 243
2. 25 Meyer, Friedrich 2009 NI LG Kreis Nord Stade 704 Pkt.
9,0 - 2,66 - 31,00
234 - 219 - 251
3. 24 Frank, Malik 2009 NI VfL Stade 703 Pkt.
8,7 - 3,15 - 20,50
261 - 285 - 157
4. 19 Anders, Jarle 2009 NI VfL Horneburg 660 Pkt.
8,8 - 2,89 - 20,50
252 - 251 - 157
5. 20 Fröhlich, Fabian 2009 NI TuS Harsefeld 654 Pkt.
8,8 - 3,09 - 17,50
252 - 277 - 125
6. 116 Gerdts, Steven 2009 NI LG Kreis Nord Stade 600 Pkt.
10,0 - 2,70 - 27,00
158 - 225 - 217
7. 30 Liestmann, Jesper 2009 NI TuS Harsefeld 580 Pkt.
9,5 - 2,85 - 19,00
194 - 245 - 141
8. 12 Dodenhoff, Lewis 2009 NI VfL Stade 565 Pkt.
9,1 - 3,01 - 13,00
226 - 266 - 73

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 17.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
17 Kindermann, Lennard 2010 NI VfL Stade 774 Pkt.
8,6 - 3,17 - 27,00
270 - 287 - 217
2. 10 Behre, Lukas 2010 NI TuS Harsefeld 683 Pkt.
8,9 - 3,03 - 22,00
243 - 269 - 171
3. 112 Wölpern, Lias 2010 NI VfL Stade 638 Pkt.
9,2 - 2,55 - 27,00
218 - 203 - 217
4. 113 Kille, Benedikt 2010 NI VfL Stade 630 Pkt.
10,2 - 2,52 - 35,50
144 - 199 - 287
5. 27 Zimmer, Elias 2010 NI LG Kreis Nord Stade 563 Pkt.
9,8 - 2,50 - 24,50
172 - 196 - 195
6. 26 Frank, Elias 2011 NI VfL Stade 555 Pkt.
9,3 - 2,78 - 16,00
210 - 236 - 109
7. 29 Deppe, Tom 2011 NI TuS Harsefeld 553 Pkt.
9,6 - 2,67 - 19,50
187 - 220 - 146
8. 23 Sargsyan, John 2010 NI LG Kreis Nord Stade 519 Pkt.
9,9 - 2,65 - 18,50
165 - 218 - 136
9. 7 Reinecke, Lühr 2010 NI LG Kreis Nord Stade 467 Pkt.
10,2 - 2,51 - 17,50
144 - 198 - 125
10. 9 Berg, Anton 2010 NI VfL Stade 457 Pkt.
9,8 - 2,57 - 13,50
172 - 206 - 79
11. 18 Stüven, Jorin 2011 NI LG Kreis Nord Stade 439 Pkt.
9,9 - 2,49 - 13,50
165 - 195 - 79
12. 28 Amini, Mahdiyar 2010 NI LG Kreis Nord Stade 432 Pkt.
10,2 - 2,14 - 19,50
144 - 142 - 146
13. 22 Wilshusen, Jesper 2011 NI TuS Harsefeld 394 Pkt.
10,2 - 2,25 - 14,50
144 - 159 - 91
14. 11 Novak, Matti 2012 NI TuS Harsefeld 380 Pkt.
11,0 - 2,44 - 15,00
95 - 188 - 97
15. 15 Fröhlich, Noel 2011 NI TuS Harsefeld 369 Pkt.
10,4 - 2,25 - 13,50
131 - 159 - 79
16. 13 Kudlek, Fiete 2011 NI LG Kreis Nord Stade 357 Pkt.
11,2 - 2,14 - 18,00
84 - 142 - 131
17. 5 Berner, Ole 2011 NI VfL Stade 305 Pkt.
10,9 - 2,38 - 9,50
101 - 179 - 25
18. 121 Schlegel, Hanno 2012 NI LG Kreis Nord Stade 303 Pkt.
10,4 - 2,32 - 8,00
131 - 170 - 2
19. 21 Rottwinkel, Jannek 2011 NI VfL Stade 301 Pkt.
10,0 - 2,13 - 8,00
158 - 141 - 2
20. 8 Sargsyan, Sam 2012 NI LG Kreis Nord Stade 266 Pkt.
10,9 - 1,95 - 11,50
101 - 112 - 53
21. 16 Beckmann, Jannis 2013 NI TuS Harsefeld 128 Pkt.
12,8 - 2,00 - 8,00
6 - 120 - 2

Männliche Kinder U10 3-Kampf 17.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
VfL Stade I NI 3.482 Pkt.
17 Kindermann, Lennard 2010 774 Pkt.
6 Schubert, Emeljan 2009 737 Pkt.
24 Frank, Malik 2009 703 Pkt.
112 Wölpern, Lias 2010 638 Pkt.
113 Kille, Benedikt 2010 630 Pkt.
2. TuS Harsefeld NI 2.864 Pkt.
10 Behre, Lukas 2010 683 Pkt.
20 Fröhlich, Fabian 2009 654 Pkt.
30 Liestmann, Jesper 2009 580 Pkt.
29 Deppe, Tom 2011 553 Pkt.
22 Wilshusen, Jesper 2011 394 Pkt.
3. LG Kreis Nord Stade I NI 2.853 Pkt.
25 Meyer, Friedrich 2009 704 Pkt.
116 Gerdts, Steven 2009 600 Pkt.
27 Zimmer, Elias 2010 563 Pkt.
23 Sargsyan, John 2010 519 Pkt.
7 Reinecke, Lühr 2010 467 Pkt.
4. VfL Stade II NI 2.183 Pkt.
12 Dodenhoff, Lewis 2009 565 Pkt.
26 Frank, Elias 2011 555 Pkt.
9 Berg, Anton 2010 457 Pkt.
5 Berner, Ole 2011 305 Pkt.
21 Rottwinkel, Jannek 2011 301 Pkt.
5. LG Kreis Nord Stade II NI 1.797 Pkt.
18 Stüven, Jorin 2011 439 Pkt.
28 Amini, Mahdiyar 2010 432 Pkt.
13 Kudlek, Fiete 2011 357 Pkt.
121 Schlegel, Hanno 2012 303 Pkt.
8 Sargsyan, Sam 2012 266 Pkt.

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 17.06.2018
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 3 Rieper, Henrike 2003 NI LG Kreis Nord Stade 1.518 Pkt.
13,3 (-0,5) - 5,24 (-0,8) - 8,94
515 - 574 - 429
2. 1 Oehlers, Finja 2003 NI LG Kreis Nord Stade 1.413 Pkt.
13,5 (-0,5) - 4,68 (-0,4) - 8,27
498 - 514 - 401

Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 17.06.2018
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 4 Thilla, Isabell 2004 NI TuS Harsefeld 1.092 Pkt.
14,7 (-0,5) - 3,78 (-0,7) - 5,62
409 - 409 - 274

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 17.06.2018
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 3 Rieper, Henrike 2003 NI LG Kreis Nord Stade 2.106 Pkt.
13,3 (-0,5) - 5,24 (-0,8) - 1,64 - 8,94
515 - 574 - 588 - 429
2. 1 Oehlers, Finja 2003 NI LG Kreis Nord Stade 1.807 Pkt.
13,5 (-0,5) - 4,68 (-0,4) - 1,32 - 8,27
498 - 514 - 394 - 401

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 17.06.2018
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 4 Thilla, Isabell 2004 NI TuS Harsefeld 1.460 Pkt.
14,7 (-0,5) - 3,78 (-0,7) - 1,28 - 5,62
409 - 409 - 368 - 274

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 17.06.2018
75m - Weit - Ball

1. und Kreismehrkampfmeisterin
54 Schmidt, Merle 2005 NI VfL Stade 1.423 Pkt.
10,2 - 4,35 - 39,00
482 - 477 - 464
2. 52 Bartz, Mayleen 2005 NI VfL Stade 1.403 Pkt.
10,1 - 4,54 - 32,50
493 - 498 - 412
3. 44 Hagenah, Hannah 2005 NI VfL Stade 1.198 Pkt.
11,4 - 3,91 - 31,50
370 - 424 - 404
4. 49 Ropers, Anna 2005 NI TuS Harsefeld 1.192 Pkt.
10,6 - 4,04 - 21,50
442 - 440 - 310
5. 41 Mothes, Sophie 2005 NI VfL Horneburg 1.131 Pkt.
10,5 - 3,77 - 18,00
452 - 407 - 272
6. 50 Arlt, Kayla 2005 NI VfL Stade 1.106 Pkt.
12,0 - 3,49 - 32,50
322 - 372 - 412
7. 40 Wahlen, Jodie 2005 NI VfL Stade 1.103 Pkt.
11,7 - 3,82 - 25,00
345 - 413 - 345
51 Ahrens, Beke 2005 NI VfL Stade 0
11,0 - n.a. - 35,00
405 - - 433

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 17.06.2018
75m - Weit - Ball

1. und Kreismehrkampfmeisterin
45 Müller-Stosch, Annik 2006 NI LG Kreis Nord Stade 1.301 Pkt.
10,7 - 4,18 - 32,50
432 - 457 - 412
2. 46 Maaß, Milena 2006 NI LG Kreis Nord Stade 1.282 Pkt.
10,5 - 4,18 - 28,00
452 - 457 - 373
3. 53 Milioto, Mia 2006 NI VfL Stade 1.214 Pkt.
10,7 - 4,41 - 20,50
432 - 483 - 299
4. 47 Ahrens, Svea 2006 NI VfL Stade 1.188 Pkt.
11,9 - 3,75 - 37,50
330 - 405 - 453
5. 43 Feindt, Amélie 2006 NI TuS Harsefeld 1.000 Pkt.
12,2 - 3,58 - 21,50
307 - 383 - 310
6. 119 Biber, Marlen 2006 NI LG Kreis Nord Stade 966 Pkt.
12,4 - 3,31 - 23,00
293 - 348 - 325

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 17.06.2018
75m - Weit - Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
VfL Stade NI 6.426 Pkt.
54 Schmidt, Merle 2005 1.423 Pkt.
52 Bartz, Mayleen 2005 1.403 Pkt.
53 Milioto, Mia 2006 1.214 Pkt.
44 Hagenah, Hannah 2005 1.198 Pkt.
47 Ahrens, Svea 2006 1.188 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 17.06.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreismehrkampfmeisterin
52 Bartz, Mayleen 2005 NI VfL Stade 1.896 Pkt.
10,1 - 4,54 - 1,48 - 32,50
493 - 498 - 493 - 412
2. 54 Schmidt, Merle 2005 NI VfL Stade 1.867 Pkt.
10,2 - 4,35 - 1,40 - 39,00
482 - 477 - 444 - 464
3. 49 Ropers, Anna 2005 NI TuS Harsefeld 1.685 Pkt.
10,6 - 4,04 - 1,48 - 21,50
442 - 440 - 493 - 310
4. 44 Hagenah, Hannah 2005 NI VfL Stade 1.592 Pkt.
11,4 - 3,91 - 1,32 - 31,50
370 - 424 - 394 - 404
5. 41 Mothes, Sophie 2005 NI VfL Horneburg 1.550 Pkt.
10,5 - 3,77 - 1,36 - 18,00
452 - 407 - 419 - 272
6. 40 Wahlen, Jodie 2005 NI VfL Stade 1.497 Pkt.
11,7 - 3,82 - 1,32 - 25,00
345 - 413 - 394 - 345
7. 50 Arlt, Kayla 2005 NI VfL Stade 1.421 Pkt.
12,0 - 3,49 - 1,20 - 32,50
322 - 372 - 315 - 412
51 Ahrens, Beke 2005 NI VfL Stade 0
11,0 - n.a. - n.a. - 35,00
405 - - - 433

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 17.06.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreismehrkampfmeisterin
46 Maaß, Milena 2006 NI LG Kreis Nord Stade 1.726 Pkt.
10,5 - 4,18 - 1,40 - 28,00
452 - 457 - 444 - 373
2. 53 Milioto, Mia 2006 NI VfL Stade 1.707 Pkt.
10,7 - 4,41 - 1,48 - 20,50
432 - 483 - 493 - 299
3. 45 Müller-Stosch, Annik 2006 NI LG Kreis Nord Stade 1.589 Pkt.
10,7 - 4,18 - 1,16 - 32,50
432 - 457 - 288 - 412
4. 47 Ahrens, Svea 2006 NI VfL Stade 1.556 Pkt.
11,9 - 3,75 - 1,28 - 37,50
330 - 405 - 368 - 453
5. 43 Feindt, Amélie 2006 NI TuS Harsefeld 1.315 Pkt.
12,2 - 3,58 - 1,20 - 21,50
307 - 383 - 315 - 310
6. 119 Biber, Marlen 2006 NI LG Kreis Nord Stade 1.170 Pkt.
12,4 - 3,31 - 1,04 - 23,00
293 - 348 - 204 - 325

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 17.06.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
VfL Stade NI 8.618 Pkt.
52 Bartz, Mayleen 2005 1.896 Pkt.
54 Schmidt, Merle 2005 1.867 Pkt.
53 Milioto, Mia 2006 1.707 Pkt.
44 Hagenah, Hannah 2005 1.592 Pkt.
47 Ahrens, Svea 2006 1.556 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 17.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismehrkampfmeisterin
105 Zastrow, Merle 2007 NI VfL Stade 1.069 Pkt.
8,4 - 3,84 - 24,00
324 - 416 - 329
2. 107 Keck, Mia 2007 NI TuS Harsefeld 1.063 Pkt.
8,3 - 3,71 - 24,00
334 - 400 - 329
3. 101 Matthe, Alia 2007 NI LG Kreis Nord Stade 1.049 Pkt.
8,5 - 3,76 - 24,00
314 - 406 - 329
4. 110 Meyer, Emma 2007 NI LG Kreis Nord Stade 1.040 Pkt.
8,6 - 3,68 - 25,00
304 - 396 - 340
5. 111 Ehrigsen, Amelie 2007 NI VfL Stade 955 Pkt.
8,0 - 3,42 - 16,00
366 - 363 - 226
6. 102 Rachow, Inja 2007 NI VfL Stade 841 Pkt.
9,0 - 3,42 - 15,00
267 - 363 - 211

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 17.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismehrkampfmeisterin
115 Sotomayor Sanchez, Laura 2008 NI VfL Stade 1.104 Pkt.
8,2 - 3,48 - 29,50
344 - 371 - 389
2. 106 Wiebusch, Finja 2008 NI VfL Stade 1.019 Pkt.
8,1 - 3,64 - 19,50
355 - 391 - 273
3. 109 Branke, Greta 2008 NI VfL Stade 911 Pkt.
8,5 - 3,43 - 16,50
314 - 364 - 233
4. 104 Tonn, Ida 2008 NI VfL Stade 907 Pkt.
8,6 - 3,37 - 17,50
304 - 356 - 247
5. 103 Schmidt, Hanne 2008 NI VfL Stade 812 Pkt.
9,0 - 2,85 - 18,50
267 - 285 - 260
6. 108 Schittek, Merle 2008 NI TuS Harsefeld 724 Pkt.
9,2 - 2,91 - 13,00
249 - 294 - 181
7. 98 Gehring, Paula 2008 NI VfL Stade 453 Pkt.
9,8 - 1,87 - 9,50
201 - 131 - 121

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 17.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
VfL Stade NI 5.058 Pkt.
115 Sotomayor Sanchez, Laura 2008 1.104 Pkt.
105 Zastrow, Merle 2007 1.069 Pkt.
106 Wiebusch, Finja 2008 1.019 Pkt.
111 Ehrigsen, Amelie 2007 955 Pkt.
109 Branke, Greta 2008 911 Pkt.

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 17.06.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreismehrkampfmeisterin
110 Meyer, Emma 2007 NI LG Kreis Nord Stade 1.408 Pkt.
8,6 - 3,68 - 1,28 - 25,00
304 - 396 - 368 - 340
2. 105 Zastrow, Merle 2007 NI VfL Stade 1.357 Pkt.
8,4 - 3,84 - 1,16 - 24,00
324 - 416 - 288 - 329
3. 107 Keck, Mia 2007 NI TuS Harsefeld 1.296 Pkt.
8,3 - 3,71 - 1,08 - 24,00
334 - 400 - 233 - 329
4. 111 Ehrigsen, Amelie 2007 NI VfL Stade 1.216 Pkt.
8,0 - 3,42 - 1,12 - 16,00
366 - 363 - 261 - 226
5. 102 Rachow, Inja 2007 NI VfL Stade 1.074 Pkt.
9,0 - 3,42 - 1,08 - 15,00
267 - 363 - 233 - 211
101 Matthe, Alia 2007 NI LG Kreis Nord Stade 0
8,5 - 3,76 - n.a. - 24,00
314 - 406 - - 329

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 17.06.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreismehrkampfmeisterin
115 Sotomayor Sanchez, Laura 2008 NI VfL Stade 1.365 Pkt.
8,2 - 3,48 - 1,12 - 29,50
344 - 371 - 261 - 389
2. 106 Wiebusch, Finja 2008 NI VfL Stade 1.194 Pkt.
8,1 - 3,64 - 1,00 - 19,50
355 - 391 - 175 - 273
3. 109 Branke, Greta 2008 NI VfL Stade 1.144 Pkt.
8,5 - 3,43 - 1,08 - 16,50
314 - 364 - 233 - 233
4. 104 Tonn, Ida 2008 NI VfL Stade 1.022 Pkt.
8,6 - 3,37 - 0,92 - 17,50
304 - 356 - 115 - 247
108 Schittek, Merle 2008 NI TuS Harsefeld 0
9,2 - 2,91 - n.a. - 13,00
249 - 294 - - 181
103 Schmidt, Hanne 2008 NI VfL Stade 0
9,0 - 2,85 - n.a. - 18,50
267 - 285 - - 260

Weibliche Kinder U12 4-Kampf 17.06.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
VfL Stade NI 6.276 Pkt.
115 Sotomayor Sanchez, Laura 2008 1.365 Pkt.
105 Zastrow, Merle 2007 1.357 Pkt.
111 Ehrigsen, Amelie 2007 1.216 Pkt.
106 Wiebusch, Finja 2008 1.194 Pkt.
109 Branke, Greta 2008 1.144 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 17.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismehrkampfmeisterin
71 Schüler, Meggy 2009 NI TuS Harsefeld 980 Pkt.
9,1 - 2,93 - 33,00
258 - 297 - 425
2. 86 Seiler, Olivia 2009 NI VfL Stade 902 Pkt.
8,4 - 3,23 - 17,00
324 - 338 - 240
3. 57 Hermann, Leonie 2009 NI VfL Stade 865 Pkt.
8,4 - 2,87 - 18,00
324 - 288 - 253
4. 60 Lemke, Anna 2009 NI VfL Stade 840 Pkt.
8,7 - 3,10 - 16,00
294 - 320 - 226
5. 67 Graßl, Charlotte 2009 NI VfL Stade 830 Pkt.
9,6 - 2,84 - 24,00
217 - 284 - 329
6. 65 Anselmino Gomes, Maelle 2009 NI VfL Stade 825 Pkt.
8,7 - 3,05 - 15,50
294 - 313 - 218
7. 59 Schulze, Lena 2009 NI LG Kreis Nord Stade 771 Pkt.
9,3 - 2,98 - 16,00
241 - 304 - 226
8. 78 Nitsch, Lea 2009 NI TuS Harsefeld 740 Pkt.
9,7 - 2,70 - 19,00
209 - 264 - 267
9. 114 Michaud, Mia 2009 NI VfL Stade 737 Pkt.
9,3 - 2,95 - 14,00
241 - 300 - 196
10. 62 Gehring, Lotte 2009 NI VfL Stade 725 Pkt.
9,5 - 2,77 - 16,00
225 - 274 - 226
11. 79 Zimmermann, Luisa 2009 NI LG Kreis Nord Stade 719 Pkt.
9,7 - 2,84 - 16,00
209 - 284 - 226
12. 61 Mohr, Merle 2009 NI LG Kreis Nord Stade 707 Pkt.
9,1 - 2,73 - 13,00
258 - 268 - 181
13. 63 Galban-Conde, Leyla Sofia 2009 NI VfL Stade 669 Pkt.
9,8 - 2,55 - 16,00
201 - 242 - 226
14. 70 Wiebusch, Katharina 2009 NI TuS Harsefeld 648 Pkt.
9,5 - 2,72 - 11,50
225 - 267 - 156
15. 64 Zimmermann, Julia 2009 NI LG Kreis Nord Stade 568 Pkt.
10,5 - 2,62 - 12,00
152 - 252 - 164
16. 56 Heeschen, Carolin 2009 NI VfL Stade 567 Pkt.
10,0 - 2,18 - 14,00
187 - 184 - 196
17. 122 Zielke, Linnea 2009 NI LG Kreis Nord Stade 564 Pkt.
10,2 - 2,46 - 12,00
172 - 228 - 164
18. 72 Rauschenbach, Amelie 2009 NI TuS Harsefeld 524 Pkt.
10,8 - 2,74 - 9,50
133 - 270 - 121
120 Szewczenko, Lilian 2009 NI TuS Harsefeld 0

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 17.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismehrkampfmeisterin
69 Pauli, Greta 2010 NI VfL Stade 871 Pkt.
8,7 - 3,17 - 17,50
294 - 330 - 247
2. 74 Novak, Cajsa 2010 NI TuS Harsefeld 809 Pkt.
9,3 - 2,96 - 19,00
241 - 301 - 267
3. 77 Njeri, Tiffany 2010 NI VfL Stade 771 Pkt.
9,6 - 2,82 - 19,50
217 - 281 - 273
4. 81 Conseil, Maite 2010 NI VfL Stade 711 Pkt.
8,9 - 2,87 - 11,00
