LG Kreis Nord Stade |
17. Winterlauf |
am 31.01.2016 in 21726 Oldendorf - Rundkurs in Oldendorf |
Ergebnisliste |
5 km Straßenlauf |
5 km Straßenlauf | Frauen |
1. | /12. | 106 | Bohmann, Kathleen | 1996 | LG Kreis Nord Stade | 25:30 |
5 km Straßenlauf | Weibl. Jugend U20 |
1. | /11. | 105 | Grienitz, Katharina | 1997 | LG Kreis Nord Stade | 25:27 |
5 km Straßenlauf | Männl. Jugend U18 |
1. | /3. | 216 | Patjens, Jan-Ole | 2000 | Oberfeuer Triathlon | 21:13 |
2. | /9. | 256 | Vollmers, Torge | 1999 | LG Kreis Nord Stade | 25:13 |
5 km Straßenlauf | Weibl. Jugend U18 |
1. | /7. | 78 | Quednau, Laura | 2000 | LG Kreis Nord Stade | 25:06 |
2. | /38. | 104 | von Bremen, Mairin | 2000 | LG Kreis Nord Stade | 32:28 |
5 km Straßenlauf | Kinder M08 u. jünger |
1. | /26. | 107 | Meyer, Friedrich | 2009 | LG Kreis Nord Stade | 29:29 |
5 km Straßenlauf | Kinder M09 |
1. | /29. | 61 | Ibe, Justus | 2007 | LT Harsefeld/BSV Buxtehude | 29:57 |
5 km Straßenlauf | Kinder M10 |
1. | /14. | 183 | Kuhlgatz, Thilo | 2006 | LG Kehdingen | 26:19 |
2. | /34. | 203 | Stenzel, Lars | 2006 | TuSV Bützfleth | 30:49 |
5 km Straßenlauf | Kinder M11 |
1. | /13. | 87 | Anderson, Marten | 2005 | TSV Otterndorf | 25:54 |
2. | /21. | 211 | Terpstra, Lasse | 2005 | LG Kehdingen | 28:04 |
5 km Straßenlauf | Jugend M12 |
1. | /16. | 222 | Brey, Simon | 2004 | Stader Schwimmverein | 27:24 |
5 km Straßenlauf | Jugend M15 |
1. | /23. | 113 | Mahler, Paul | 2001 | LG Kehdingen | 28:29 |
5 km Straßenlauf | Kinder W09 |
1. | /30. | 108 | Meyer, Emma | 2007 | LG Kreis Nord Stade | 30:09 |
5 km Straßenlauf | Kinder W11 |
1. | /27. | 176 | Adami, Elisabeth | 2005 | TuSV Bützfleth | 29:39 |
2. | /28. | 60 | Ibe, Sarah | 2005 | LT Harsefeld/BSV Buxtehude | 29:47 |
5 km Straßenlauf | Jugend W12 |
1. | /41. | 202 | Stenzel, Liska | 2004 | TuSV Bützfleth | 34:10 |
2. | /45. | 102 | Möller, Jana | 2004 | LG Kreis Nord Stade | 36:12 |
5 km Straßenlauf | Jugend W13 |
1. | /4. | 172 | Allenberg, Lea | 2003 | TuSV Bützfleth | 22:22 |
2. | /22. | 192 | Klive, Viviane | 2003 | Thriathlon-Team Buxtehude | 28:08 |
3. | /24. | 99 | Zacher, Merle | 2003 | LG Kreis Nord Stade | 28:39 |
4. | /33. | 171 | Allenberg, Malin | 2003 | TuSV Bützfleth | 30:48 |
5 km Straßenlauf | Jugend W14 |
1. | /25. | 101 | Vollmers, Marit | 2002 | LG Kreis Nord Stade | 29:00 |
2. | /46. | 97 | Zacher, Jette | 2002 | LG Kreis Nord Stade | 36:13 |
5 km Straßenlauf | Jugend W15 |
1. | /7. | 98 | Zacher, Henrike | 2001 | LG Kreis Nord Stade | 25:06 |
2. | /18. | 197 | Schadewald, Ramona | 2001 | Aspe | 27:26 |
3. | /37. | 143 | Meier, Rebecca | 2001 | LG Kreis Nord Stade | 32:27 |
5 km Straßenlauf | Senioren M30 |
1. | /2. | 220 | Dehn, Stefan | 1982 | Dehnrunning | 20:02 |
2. | /5. | 219 | Dehn, Thomas | 1986 | Team Erdinger Alkoholfrei | 23:15 |
5 km Straßenlauf | Seniorinnen W30 |
1. | /39. | 225 | Bösch, Gesine | 1982 | Drochtersen | 32:35 |
2. | /40. | 66 | Hoppe, Cindy | 1986 | LG Kreis Nord Stade | 32:47 |
5 km Straßenlauf | Senioren M35 |
1. | /15. | 247 | Becker, Dennis | 1980 | 24 Fit Club Stade | 26:27 |
5 km Straßenlauf | Seniorinnen W35 |
1. | /1. | 36 | Sahlmann, Sandra | 1978 | TSV Neuenwalde | 20:01 |
5 km Straßenlauf | Seniorinnen W40 |
1. | /10. | 184 | Hansen, Petra | 1972 | Lt Harsefeld | 25:25 |
5 km Straßenlauf | Senioren M45 |
1. | /19. | 212 | Maselewski, Stephan | 1969 | VSV Hedendorf-Neukloster | 27:28 |
2. | /20. | 210 | Terpstra, Freek | 1971 | LG Kehdingen | 28:03 |
5 km Straßenlauf | Seniorinnen W45 |
1. | /6. | 169 | Huckschlag, Maren | 1967 | LG Bremen Nord | 23:24 |
5 km Straßenlauf | Senioren M50 |
1. | /31. | 85 | Bösenberg, Heiko | 1965 | LT Bornreihe | 30:25 |
2. | /44. | 174 | Horwege, Jan | 1965 | TuSV Bützfleth | 35:15 |
5 km Straßenlauf | Seniorinnen W50 |
1. | /36. | 84 | Bösenberg, Katrin | 1964 | LT Bornreihe | 32:12 |
2. | /43. | 173 | Horwege, Sylke | 1966 | TuSV Bützfleth | 35:14 |
5 km Straßenlauf | Senioren M55 |
1. | /35. | 50 | Reinknecht-Peters, Jürgen | 1957 | SG Platjenwerbe | 32:00 |
5 km Straßenlauf | Seniorinnen W55 |
1. | /48. | 51 | Peters, Kerrin | 1957 | SG Platjenwerbe | 37:20 |
5 km Straßenlauf | Senioren M60 |
1. | /42. | 53 | Kück, Heinz | 1955 | TSV Bremervörde | 34:47 |
2. | /47. | 254 | Fels, Dieter | 1954 | Cafe Kunstwerk Hechthausen | 37:18 |
5 km Straßenlauf | Senioren M65 |
1. | /17. | 190 | Michalski, Klaus | 1948 | TSV Bremervörde | 27:25 |
2. | /32. | 193 | Tiedtke, Udo | 1949 | BSC Sparkasse Stade Altes Land | 30:41 |
5 km Straßenlauf | Weibliche Jugend U14 |
1. | TuSV Bützfleth | 1:27:20 |
172 | Allenberg, Lea | 2003 | 22:22 | . | |
171 | Allenberg, Malin | 2003 | 30:48 | . | |
202 | Stenzel, Liska | 2004 | 34:10 | . |
5 km Straßenlauf | Weibliche Jugend U16 |
1. | LG Kreis Nord Stade | 1:26:33 |
98 | Zacher, Henrike | 2001 | 25:06 | . | |
101 | Vollmers, Marit | 2002 | 29:00 | . | |
143 | Meier, Rebecca | 2001 | 32:27 | . |
10 km Straßenlauf |
10 km Straßenlauf | Männer |
1. | /7. | 112 | Oldenburg, Stefan | 1989 | TSV Altkloster | 44:00 |
2. | /12. | 234 | von Holt, Nils | 1993 | Stade | 47:48 |
10 km Straßenlauf | Männl. Jugend U20 |
1. | /1. | 252 | Kresse, Jonas | 1997 | Jork | 35:43 |
2. | /4. | 251 | Rosenbrook, David | 1997 | SG Beverstedt | 38:26 |
10 km Straßenlauf | Jugend W14 |
1. | /8. | 191 | Klive, Nadine | 2002 | Thriathlon-Team Buxtehude | 45:09 |
2. | /44. | 109 | von Bremen, Johanna | 2002 | LG Kreis Nord Stade | 1:20:49 |
10 km Straßenlauf | Senioren M30 |
1. | /2. | 138 | Kretz, Philip | 1986 | Triathlon Team Hamburg | 38:04 |
2. | /16. | 226 | Lorenz, Lars | 1984 | Harsefeld | 53:00 |
10 km Straßenlauf | Senioren M35 |
1. | /6. | 147 | Blanken, Matthias | 1979 | Hechthausen | 42:55 |
2. | /11. | 214 | Potthoff, Stefan | 1979 | Team Erdinger Alkoholfrei | 46:55 |
3. | /29. | 123 | Peters, Ulf | 1977 | VfR Gräpel | 59:03 |
10 km Straßenlauf | Seniorinnen W35 |
1. | /42. | 162 | Rönnefahrt, Daniela | 1978 | Bremerhaven | 1:10:48 |
10 km Straßenlauf | Senioren M40 |
1. | /40. | 93 | Troeltsch, Robin | 1976 | Altländer Laufgesellen | 1:05:42 |
2. | /41. | 125 | Schomaker, Tobias | 1973 | VfR Gräpel | 1:06:05 |
10 km Straßenlauf | Seniorinnen W40 |
1. | /33. | 122 | Poppe, Tina | 1974 | VfR Gräpel | 1:00:25 |
2. | /37. | 124 | Schomaker, Tanja | 1972 | VfR Gräpel | 1:04:28 |
3. | /38. | 140 | Lührs, Anna Maria | 1975 | 1:04:45 |
10 km Straßenlauf | Senioren M45 |
1. | /25. | 181 | Prill, Andreas | 1971 | Schiffdorf-Geestenseth | 56:16 |
2. | /34. | 142 | Dinter, Detlev | 1971 | Stade | 1:01:27 |
3. | /47. | 18 | Leiser, Thomas | 1968 | Hechthausen | 1:25:58 |
10 km Straßenlauf | Seniorinnen W45 |
1. | /28. | 79 | Terpstra, Anke | 1967 | LG Kreis Nord Stade | 58:12 |
2. | /30. | 196 | Schadewald, Doris | 1971 | Aspe | 59:04 |
3. | /32. | 227 | Bäcker, Bettina | 1968 | TEA Harsefeld | 1:00:16 |
4. | /35. | 168 | Czudnochowski, Birgit | 1969 | TSV Neuhaus/Ote | 1:02:04 |
5. | /46. | 44 | Leiker, Jutta | 1967 | Team Erdinger Alkoholfrei | 1:24:15 |
10 km Straßenlauf | Senioren M50 |
1. | /3. | 170 | Naue, Torsten | 1965 | LG Bremen Nord | 38:09 |
2. | /5. | 63 | Höper, Detlef | 1966 | TuS Harsefeld | 39:46 |
3. | /9. | 200 | Tiedemann, Erwin | 1963 | VfL Kutenholz | 46:09 |
4. | /10. | 206 | Terpstra, Jelle | 1966 | LG Kreis Nord Stade | 46:15 |
5. | /17. | 86 | Anderson, Torsten | 1966 | TSV Otterndorf | 53:21 |
6. | /18. | 70 | Lausch, Ralf-Michael | 1964 | Stader Schwimmverein | 53:42 |
7. | /20. | 89 | Zyber, Manfred | 1964 | Stader Schwimmverein | 54:04 |
8. | /21. | 178 | Allenberg, Torsten | 1965 | TuSV Bützfleth | 54:09 |
9. | /26. | 177 | Adami, Jürgen | 1965 | TuSV Bützfleth | 57:20 |
10. | /31. | 121 | Peglau, Thomas | 1966 | LG Pegel | 59:53 |
11. | /43. | 166 | Peters, Rainer | 1962 | LG Kreis Nord Stade | 1:20:39 |
10 km Straßenlauf | Seniorinnen W50 |
1. | /14. | 188 | Sass, Regine | 1966 | TSV Wiepenkathen | 49:51 |
2. | /23. | 201 | Tiedemann, Elke | 1964 | TSV Mulsum | 54:32 |
10 km Straßenlauf | Senioren M55 |
1. | /22. | 221 | Brey, Jens | 1961 | Stader Schwimmverein | 54:14 |
2. | /24. | 207 | Schild, Reinhard | 1957 | VfL Stade | 55:11 |
3. | /45. | 110 | von Bremen, Torsten | 1961 | LG Kreis Nord Stade | 1:21:10 |
10 km Straßenlauf | Senioren M60 |
1. | /13. | 245 | Cordes, Henry | 1955 | Fredenbeck | 48:50 |
10 km Straßenlauf | Senioren M65 |
1. | /15. | 218 | Ebbinghaus, Karl-Heinz | 1950 | Team Erdinger Alkoholfrei | 50:20 |
2. | /19. | 165 | Lohmann, Diedrich | 1948 | Post-SV Buxtehude | 54:02 |
10 km Straßenlauf | Senioren M70 |
1. | /27. | 59 | Wagner, Norbert | 1944 | Mare Z Buxtehude | 58:11 |
10 km Straßenlauf | Senioren M75 |
1. | /36. | 130 | Weigelt, Adolf | 1939 | Bremen | 1:02:18 |
2. | /39. | 205 | Dietrich, Peter | 1939 | HNT Hamburg | 1:04:49 |
10 km Straßenlauf | M 30 |
1. | Stader Schwimmverein | 2:42:00 |
70 | Lausch, Ralf-Michael | 1964 | 53:42 | . | |
89 | Zyber, Manfred | 1964 | 54:04 | . | |
221 | Brey, Jens | 1961 | 54:14 | . |
2. | LG Kreis Nord Stade | 3:28:04 |
206 | Terpstra, Jelle | 1966 | 46:15 | . | |
166 | Peters, Rainer | 1962 | 1:20:39 | . | |
110 | von Bremen, Torsten | 1961 | 1:21:10 | . |
15 km Straßenlauf |
15 km Straßenlauf | Frauen |
1. | /16. | 73 | Wooßmann, Stefanie | 1996 | Lauffreunde Osterholz | 1:35:33 |
15 km Straßenlauf | Senioren M30 |
1. | /2. | 224 | Heinsohn-Baumgart, Maik | 1982 | Drochtersen | 1:04:15 |
15 km Straßenlauf | Seniorinnen W30 |
1. | /17. | 261 | Leyse, Susanne | 1982 | Oberfeuer Triathlon | 1:48:44 |
15 km Straßenlauf | Senioren M35 |
1. | /3. | 154 | Buhrmester, Sven | 1977 | LG Kreis Nord Stade | 1:12:42 |
15 km Straßenlauf | Senioren M40 |
1. | /14. | 71 | Wenk, Matthias | 1973 | Altländer Laufgesellen | 1:31:11 |
15 km Straßenlauf | Seniorinnen W40 |
1. | /7. | 118 | Beck, Janina | 1976 | SV Werder Bremen | 1:13:04 |
15 km Straßenlauf | Senioren M45 |
1. | /9. | 126 | Imbusch, Heiko | 1968 | TuS Niederochtenhausen | 1:17:42 |
2. | /18. | 19 | Kramer, Peter | 1970 | Cadenberge | 1:54:33 |
15 km Straßenlauf | Seniorinnen W45 |
1. | /4. | 120 | Sprinz, Kerstin | 1967 | TEA Lt Harsefeld | 1:12:51 |
2. | /15. | 116 | Schult, Ariane | 1971 | Lt Harsefeld | 1:32:05 |
15 km Straßenlauf | Senioren M50 |
1. | /1. | 64 | Kupper, Frank | 1964 | Post-SV Buxtehude | 1:04:02 |
2. | /5. | 119 | Sprinz, Uwe | 1965 | TEA Lt Harsefeld | 1:12:52 |
3. | /8. | 139 | Pfeiffer, Mario | 1966 | TSV Bremervörde | 1:17:39 |
4. | /12. | 208 | Müller, Uwe | 1966 | TuS Alfstedt | 1:27:27 |
15 km Straßenlauf | Seniorinnen W55 |
1. | /10. | 161 | Lemke, Annette | 1958 | SC Balje | 1:22:25 |
2. | /11. | 48 | Extra-Harms, Eva | 1959 | Sonntagsläufer | 1:23:06 |
15 km Straßenlauf | Senioren M60 |
1. | /6. | 80 | Wegener, Günter | 1952 | 1:13:00 | |
2. | /19. | 58 | Mücke, Wolfgang | 1955 | Stader Schwimmverein | 11:25:00 |
15 km Straßenlauf | Senioren M70 |
1. | /13. | 160 | Maas, Gerd | 1946 | 1:29:27 |
20 km Straßenlauf |
20 km Straßenlauf | Männer |
1. | /2. | 41 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | 1:22:49 |
2. | /18. | 199 | Breuer, Michael | 1988 | LG Kreis Nord Stade | 1:50:04 |
20 km Straßenlauf | Senioren M30 |
1. | /7. | 259 | Tiedemann, Krischan | 1986 | LG Kreis Nord Stade | 1:30:42 |
20 km Straßenlauf | Senioren M40 |
1. | /1. | 88 | Dodt, Dennis | 1973 | 24 Fit Club Stade | 1:14:59 |
2. | /10. | 232 | Krummel, Christian | 1974 | Sonntagsläufer | 1:40:29 |
3. | /12. | 32 | Stobbe, Björn | 1975 | VSV Hedendorf/Neukloster | 1:43:12 |
20 km Straßenlauf | Seniorinnen W40 |
1. | /23. | 65 | Grassy-Eisele, Nicole | 1975 | LG Kreis Nord Stade | 2:05:45 |
20 km Straßenlauf | Senioren M45 |
1. | /4. | 55 | Schwiemann, Mario | 1970 | TSV Otterndorf | 1:29:57 |
2. | /5. | 56 | Dieckmann, Heiko | 1970 | TSV Otterndorf | 1:30:31 |
3. | /8. | 215 | Buhbe, Michael | 1971 | Oberfeuer Triathlon | 1:33:26 |
4. | /16. | 179 | Bolz, Reimer | 1969 | TEA/TuS Bützfleth | 1:49:04 |
5. | /22. | 117 | Schult, Alexander | 1970 | Lt Harsefeld | 2:05:32 |
20 km Straßenlauf | Seniorinnen W45 |
1. | /19. | 230 | Schlesier, Heike | 1969 | Sonntagsläufer | 1:51:38 |
2. | /20. | 94 | Bruch, Viola | 1969 | BSV Buxtehude | 2:00:34 |
3. | /24. | 114 | Mahler, Heike | 1971 | LG Kehdingen | 2:06:15 |
20 km Straßenlauf | Senioren M50 |
1. | /3. | 189 | Siebrands, Jörg | 1963 | Post-SV Buxtehude | 1:24:53 |
2. | /6. | 54 | Heins, Dirk | 1965 | TSV Otterndorf | 1:30:39 |
3. | /11. | 77 | von Holt, Rainer | 1963 | LG Kehdingen | 1:42:47 |
4. | /14. | 95 | Balluf, Marcus | 1964 | VfL Stade | 1:44:36 |
5. | /15. | 153 | Hamann, Peter | 1962 | TSV Otterndorf | 1:48:00 |
20 km Straßenlauf | Seniorinnen W50 |
1. | /17. | 255 | Großer, Claire | 1962 | Stader Schwimmverein | 1:49:35 |
2. | /26. | 83 | Schnackenberg, Gabi | 1964 | Horneburger Geestrennerin | 2:29:45 |
20 km Straßenlauf | Senioren M55 |
1. | /9. | 141 | Schröder, Reinhard | 1961 | LG Kehdingen | 1:33:32 |
20 km Straßenlauf | Seniorinnen W55 |
1. | /21. | 145 | Wahle, Elke | 1960 | LG Kreis Nord Stade | 2:04:42 |
2. | /25. | 11 | Brandt, Bärbel | 1960 | TSV Mehedorf | 2:14:56 |
20 km Straßenlauf | Senioren M60 |
1. | /27. | 146 | Rathjens, Wilfried | 1952 | LG Kreis Nord Stade | 2:38:55 |
20 km Straßenlauf | Senioren M65 |
1. | /13. | 100 | Keitsch, Manfred | 1949 | LG Kreis Nord Stade | 1:44:13 |
25 km Straßenlauf |
25 km Straßenlauf | Männer |
1. | /1. | 42 | Krakow, Stephan | 1989 | SSV Einheit Perleberg | 1:39:08 |
25 km Straßenlauf | Senioren M35 |
1. | /3. | 260 | Leyse, Marc | 1979 | Drochtersen | 1:51:58 |
2. | /7. | 31 | Ehlers, Torben | 1981 | TSV Bederkesa & TEA | 2:08:21 |
3. | /10. | 134 | Thobe, Dennis | 1981 | TEA Lt Harsefeld | 2:15:05 |
25 km Straßenlauf | Senioren M40 |
1. | /4. | 115 | Mahler, Stephan | 1972 | LG Kehdingen | 1:54:30 |
2. | /8. | 62 | Ibe, Andreas | 1976 | LT Harsefeld | 2:09:09 |
3. | /9. | 163 | Rönnefahrt, Lars | 1973 | Bremerhaven | 2:11:15 |
4. | /24. | 240 | Harz, Norbert | 1973 | FC St.Pauli Triathlon | 3:10:05 |
5. | /25. | 228 | Janssen, Stephan | 1973 | Racebooker | 3:21:10 |
25 km Straßenlauf | Seniorinnen W40 |
1. | /17. | 237 | Thinius, Rosa | 1974 | Lt Harsefeld | 2:27:58 |
2. | /23. | 238 | Roth, Rebecca | 1976 | Oberfeuer Triathlon | 2:42:08 |
25 km Straßenlauf | Senioren M45 |
1. | /5. | 236 | Erich, Olaf | 1971 | TSV Gnarrenburg | 2:01:52 |
2. | /6. | 37 | Crocoll, Andreas | 1968 | Halverde | 2:08:17 |
3. | /16. | 241 | Hadeler, Bernd | 1967 | TSV Mehedorf | 2:27:49 |
4. | /19. | 204 | Allers, Guido | 1968 | SuSV Heinbockel | 2:38:04 |
25 km Straßenlauf | Seniorinnen W45 |
1. | /11. | 128 | Dekker, Anja | 1971 | MTV Aurich Tea | 2:18:37 |
2. | /20. | 233 | Wagner, Gerlind | 1967 | Sonntagsläufer | 2:38:35 |
25 km Straßenlauf | Senioren M50 |
1. | /2. | 194 | Bannies, Holger | 1964 | LG Bremen Nord | 1:43:41 |
2. | /12. | 75 | Kandsorra, Thomas | 1962 | OSC Bremerhaven | 2:19:25 |
3. | /18. | 72 | Kirsch, Randolph | 1965 | LT Harsefeld | 2:37:40 |
4. | /26. | 136 | Loudil, Tobias | 1965 | 3:25:37 |
25 km Straßenlauf | Senioren M60 |
1. | /13. | 209 | Kwapiniski, Ronald | 1954 | VSK Osterholz | 2:22:46 |
2. | /14. | 28 | Grunwald, Gerd | 1954 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 2:23:14 |
3. | /15. | 33 | Griesch, Günter | 1954 | SFL Bremerhaven | 2:26:42 |
4. | /20. | 231 | Wagner, Udo | 1953 | Sonntagsläufer | 2:38:35 |
5. | /22. | 253 | Fitschen, Hermann | 1953 | Harsefeld | 2:40:51 |
30 km Straßenlauf |
30 km Straßenlauf | Senioren M40 |
1. | /5. | 68 | Cholewa, Christian | 1976 | LG Kehdingen | 2:54:35 |
30 km Straßenlauf | Seniorinnen W40 |
1. | /3. | 180 | Neuhaus, Sylvia | 1973 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 2:53:18 |
2. | /9. | 148 | Franz, Ramona | 1973 | TEA Lt Harsefeld | 3:14:06 |
3. | /12. | 244 | Lubes, Heike | 1973 | TSV Gnarrenburg | 3:25:44 |
30 km Straßenlauf | Senioren M45 |
1. | /1. | 213 | Schröder, Stefan | 1968 | Beverstedt | 2:28:22 |
30 km Straßenlauf | Seniorinnen W45 |
1. | /2. | 67 | Deters, Ute | 1967 | Ultrafriesen e.V./TEA | 2:49:19 |
2. | /6. | 158 | Erler, Katrin | 1968 | LG Kehdingen | 2:54:36 |
3. | /8. | 133 | Hencke, Heike | 1970 | TEA Lt Harsefeld | 2:58:09 |
4. | /10. | 239 | Harz, Christine | 1969 | FC St.Pauli Triathlon | 3:17:38 |
30 km Straßenlauf | Senioren M60 |
1. | /4. | 152 | Schulz, Bernd | 1955 | LAV Zeven | 2:54:06 |
2. | /13. | 23 | Heinemeyer, Jürgen | 1956 | Bad Bederkesa & TEA | 3:26:43 |
30 km Straßenlauf | Seniorinnen W60 |
1. | /14. | 13 | Kersting, Ulrike | 1954 | Funsport Zeven | 4:18:47 |
30 km Straßenlauf | Senioren M70 |
1. | /7. | 250 | Stelljes, Werner | 1942 | TSV Gnarrenburg | 2:57:46 |
2. | /11. | 243 | Böttjer, Helmuth | 1946 | TSV Gnarrenburg | 3:25:43 |
35 km Straßenlauf |
35 km Straßenlauf | Seniorinnen W30 |
1. | /1. | 49 | Schmidt, Sabine | 1984 | Team Erdinger Alkoholfrei | 2:50:22 |
35 km Straßenlauf | Senioren M35 |
1. | /8. | 132 | Dieckmeyer, Oliver | 1980 | TEA Lt Harsefeld | 3:31:27 |
35 km Straßenlauf | Senioren M45 |
1. | /3. | 235 | Subei, Andreas | 1969 | Lauftref Harsefeld | 3:14:08 |
2. | /6. | 223 | Wisweh, Jörn | 1967 | Lauftreff Bützfleth | 3:27:19 |
35 km Straßenlauf | Senioren M50 |
1. | /4. | 30 | Bartels, Ronald | 1962 | Harburger SC | 3:15:41 |
2. | /5. | 167 | Lohmann, Carsten | 1966 | Harburger SC | 3:16:11 |
35 km Straßenlauf | Senioren M55 |
1. | /2. | 12 | Brandt, Manfred | 1959 | TSV Mehedorf | 3:10:27 |
35 km Straßenlauf | Seniorinnen W55 |
1. | /7. | 157 | Liebers, Verena | 1961 | SV Blau-Weiß Bochum | 3:27:38 |
40 km Straßenlauf |
40 km Straßenlauf | Männer |
1. | /1. | 137 | Richters, Dirk | 1989 | Triathlon Team Buxtehude | 3:04:12 |
40 km Straßenlauf | Senioren M45 |
1. | /3. | 156 | Hargus, Thomas | 1968 | TSV Otterndorf | 3:47:57 |
40 km Straßenlauf | Senioren M50 |
1. | /2. | 151 | Fiehnen, Heino | 1962 | LAV Zeven | 3:42:58 |
45 km Straßenlauf |
45 km Straßenlauf | Männer |
1. | /1. | 187 | Kaczynski, Patrick | 1990 | My-marathons.jimdo.com | 3:22:42 |
45 km Straßenlauf | Senioren M40 |
1. | /4. | 229 | Lebek, Sebastian | 1972 | Racebooker | 4:23:51 |
2. | /9. | 159 | Janßen, Thorsten | 1972 | 100 Marathonclub | 5:20:14 |
45 km Straßenlauf | Senioren M45 |
1. | /10. | 45 | Leiker, Jörg Ulrich | 1967 | Ultrafriesen/100 MC/TEA | 5:22:08 |
45 km Straßenlauf | Senioren M50 |
1. | /6. | 82 | Hoffmann, Frank | 1964 | 100 Marathon Club | 4:48:19 |
2. | /7. | 164 | Dams, Frank | 1963 | Ultrafriesen e.V. | 4:50:29 |
3. | /16. | 111 | Radzuweit, Thomas | 1965 | 100 Marathon Club | 6:09:07 |
4. | /17. | 38 | Merker, Dieter | 1966 | Lauf-Werwölfe | 6:21:43 |
45 km Straßenlauf | Seniorinnen W50 |
1. | /17. | 39 | Brämer, Rita | 1963 | Lauf-Werwölfe | 6:21:43 |
45 km Straßenlauf | Senioren M55 |
1. | /2. | 127 | Rotte, Uwe | 1960 | Team Erdinger Alkoholfrei | 4:05:44 |
2. | /3. | 90 | Bremer, Jörg | 1961 | LG Solling | 4:18:38 |
3. | /5. | 249 | von Heygendorff, Peter | 1960 | Cuxhaven | 4:39:19 |
45 km Straßenlauf | Seniorinnen W55 |
1. | /14. | 24 | Sandelmann, Monika | 1957 | Ultrafriesen e.V. | 5:48:09 |
45 km Straßenlauf | Senioren M60 |
1. | /15. | 25 | Sandelmann, Dieter | 1953 | Ultrafriesen e.V. | 5:50:09 |
45 km Straßenlauf | Senioren M65 |
1. | /8. | 15 | Tiedemann, Günther | 1949 | TSV Hollen | 4:58:53 |
2. | /11. | 81 | Hummel, Fridolin | 1951 | Hamburg | 5:24:19 |
45 km Straßenlauf | Senioren M70 |
1. | /12. | 17 | Söhl, Herbert | 1946 | TSV Ebersdorf | 5:29:00 |
45 km Straßenlauf | Senioren M75 |
1. | /13. | 92 | Antoni, Günter | 1941 | 100 Marathon Club | 5:34:44 |
50 km Straßenlauf |
50 km Straßenlauf | Senioren M35 |
1. | /1. | 195 | Bueno, Moises | 1981 | Hamburg | 3:49:51 |
2. | /3. | 242 | Richter, Björn | 1978 | LG Neumünster | 4:08:45 |
3. | /6. | 76 | Joneleit, Benny | 1979 | Intersport Mohr | 4:25:09 |
4. | /7. | 258 | Krüger, Andy | 1978 | Boxfabrik Stade | 4:29:03 |
50 km Straßenlauf | Senioren M40 |
1. | /9. | 217 | Anders, Sebastian | 1975 | Lauffreunde Osterholz | 4:36:20 |
2. | /12. | 26 | Themm, Thorsten | 1972 | ALG VfL-Bokel | 4:52:23 |
50 km Straßenlauf | Senioren M45 |
1. | /8. | 246 | Frey, Jürgen | 1971 | Ultrafriesen TEA 100 MC | 4:35:57 |
2. | /9. | 27 | Mohr, Christian | 1968 | LG DUV | 4:36:20 |
3. | /16. | 74 | Wooßmann, Frank | 1969 | Lauffreunde Osterholz | 5:16:22 |
50 km Straßenlauf | Seniorinnen W45 |
1. | /5. | 22 | Tüg-Hilbert, Karin | 1970 | LG DUV | 4:10:11 |
2. | /17. | 21 | Schumacher, Gabi | 1971 | Lions | 5:19:35 |
50 km Straßenlauf | Senioren M50 |
1. | /11. | 96 | Goede, Torsten | 1963 | Harburger SC | 4:50:03 |
2. | /14. | 43 | Hammann, Detlef | 1965 | Stade | 5:03:52 |
3. | /19. | 16 | Köhler, Klaus | 1962 | Delmenhorster TV | 5:23:03 |
50 km Straßenlauf | Senioren M55 |
1. | /2. | 46 | Bultmann, Jürgen | 1961 | VC Nienburg | 4:03:50 |
2. | /18. | 20 | Lietz, Ralf | 1961 | Wildeshausener Lauftreff | 5:19:36 |
50 km Straßenlauf | Seniorinnen W55 |
1. | /4. | 29 | Gielen, Silke | 1957 | Harburger SC | 4:08:50 |
2. | /13. | 91 | Rürup, Rita | 1960 | Team Laufrausch e.V. | 4:56:57 |
50 km Straßenlauf | Senioren M60 |
1. | /15. | 131 | Graubner, Rolf | 1955 | 100 Marathon Club | 5:12:47 |
2. | /20. | 14 | Tanzen, Relef | 1956 | LG DUV | 5:28:25 |
50 km Straßenlauf | Seniorinnen W60 |
1. | /21. | 135 | Feurich, Cornelia | 1955 | Hamburg | 5:45:41 |
10 km Walking |
10 km Walking | Senioren M50 |
1. | /1. | 248 | Weber, Olaf | 1963 | Laufend besser Bremerhaven | 1:08:24 |
10 km Walking | Senioren M70 |
1. | /2. | 40 | Gerken, Heinz-Klaus | 1945 | Stader TC | 1:17:32 |
2. | /3. | 129 | Hannemann, Bodo | 1943 | SV Bliedersdorf | 1:26:35 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LG Kreis Nord Stade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
